近年来,在学科带头人吴方卫教授的带领下,本学科基于经济学理论与农业经济理论,深入调研,形成一批有影响力的教学与科研成果。先后在《经济研究》、《经济学季刊》、《管理世界》,以及SSCI、SCI权威期刊上发表数十篇文章,承接了包括国家社会科学基金重大项目、重点项目、国家自然科学基金项目、教育部人文社科项目在内的国家级课题数十项,研究成果多次获得省部级奖励,产生了良好的社会效益。另外,学科在教学研究与成效方面也取得了丰富的成果。
从专著与教材出版情况来看,自2010年以来,本学科教师根据学科的发展结合自身情况陆续出版或者翻译著作、教材16本,有力地推动了学科的发展,具体可见如下表格:
出版物情况
序号 | 年份 | 著作题目 | 著作类型 | 作者(主编) | 出版社及出版时间 |
1 | 2016 | 基于压力视角的我国食品安全治理研究 | 著作 | 王常伟 | 上海财经大学出版社 |
2 | 2015 | 农业经济学研究方法论 | 专著 | 吴方卫 | 上海财经大学出版社 |
3 | 2015 | 财经应用文写作 | 专著 | 许庆 | 上海财经大学出版社 |
4 | 2014 | 液态生物质燃料的社会成本收益研究 | 专著 | 吴方卫 | 上海财经大学出版社 |
5 | 2014 | 城市与郊区经济学(教材) | 译著 | 吴方卫 | 上海财经大学出版社 |
6 | 2012 | 能源经济与环境政策的理论基础研究 | 专著 | 曹建华 | 上海财经大学出版社 |
7 | 2012 | 社会经济分化视角的中国城乡教育发展研究 | 专著 | 张锦华 | 上海财经大学出版社 |
8 | 2011 | 上海低碳经济-技术路径设计 | 著作 | 曹建华(主编) | 上海财经大学出版社 |
9 | 2011 | 国民经济安全研究-能源经济评价研究 | 著作 | 曹建华(主编) | 上海财经大学出版社 |
10 | 2011 | 中国的粮食安全:以上海为视角 | 著作 | 张锦华(主编) | 上海财经大学出版社 |
11 | 2011 | 中国农村的教育贫困与教育补偿机制研究 | 著作 | 张锦华(主编) | 上海财经大学出版社 |
12 | 2011 | 中国都市农业发展报告2011 | 著作 | 吴方卫(主编) | 上海财经大学出版社 |
13 | 2010 | 2010都市农业发展报告 | 著作 | 吴方卫(主编) | 上海财经大学出版社 |
14 | 2010 | 我国生物燃料乙醇发展的社会经济影响及发展战略与对策 | 著作 | 吴方卫(主编) | 上海财经大学出版社 |
15 | 2010 | 过剩人口与农村土地制度变迁:基于“过密化”与全球化视角的历史反思 | 著作 | 赖涪林 | 立信会计出版社 |
16 | 2010 | 我国生物燃料乙醇发展的社会经济影响及发展战略与对策 | 著作 | 吴方卫(主编) | 上海财经大学出版社 |
